根据《广东省家庭经济困难学生认定工作指导意见》(粤教助办函〔2017〕49号)要求,经学生自愿申请,广东省教育厅评审,现将2020年家庭经济困难学生认定结果公示如下:
 
  
   | 17021141 | 特别困难 | 
  
   | 20022035 | 一般困难 | 
  
   | 19121116 | 困难 | 
  
   | 17021362 | 特别困难 | 
  
   | 19083093 | 一般困难 | 
  
   | 17122002 | 困难 | 
  
   | 17021201 | 困难 | 
  
   | 19122305 | 特别困难 | 
  
   | 19022076 | 一般困难 | 
  
   | 19092006 | 特别困难 | 
  
   | 18021133 | 一般困难 | 
  
   | 19122049 | 特别困难 | 
  
   | 17021090 | 一般困难 | 
  
   | 17021284 | 特别困难 | 
  
   | 17021102 | 困难 | 
  
   | 17021400 | 困难 | 
  
   | 17022135 | 一般困难 | 
  
   | 19021091 | 一般困难 | 
  
   | 18022183 | 特别困难 | 
  
   | 17021129 | 一般困难 | 
  
   | 19071065 | 困难 | 
  
   | 17021195 | 特别困难 | 
  
   | 19021054 | 一般困难 | 
  
   | 19021037 | 困难 | 
  
   | 19021113 | 一般困难 | 
  
   | 19021145 | 特别困难 | 
  
   | 19021133 | 特别困难 | 
  
   | 19021112 | 一般困难 | 
  
   | 19021103 | 一般困难 | 
  
   | 19021097 | 特别困难 | 
  
   | 19021173 | 特别困难 | 
  
   | 19021157 | 特别困难 | 
  
   | 19021102 | 困难 | 
  
   | 19021146 | 一般困难 | 
  
   | 19021034 | 一般困难 | 
  
   | 19021005 | 一般困难 | 
  
   | 19021152 | 特别困难 | 
  
   | 19021104 | 困难 | 
  
   | 19021143 | 一般困难 | 
  
   | 19021032 | 一般困难 | 
  
   | 19085058 | 困难 | 
  
   | 19023008 | 一般困难 | 
  
   | 19022085 | 特别困难 | 
  
   | 19022014 | 特别困难 | 
  
   | 19022001 | 困难 | 
  
   | 19022164 | 困难 | 
  
   | 19022099 | 一般困难 | 
  
   | 19022040 | 困难 | 
  
   | 19022026 | 一般困难 | 
  
   | 19022024 | 困难 | 
  
   | 19022008 | 不困难 | 
  
   | 19022195 | 一般困难 | 
  
   | 19021149 | 一般困难 | 
  
   | 19021042 | 特别困难 | 
  
   | 19021019 | 一般困难 | 
  
   | 19021107 | 困难 | 
  
   | 19023028 | 一般困难 | 
  
   | 19024029 | 一般困难 | 
  
   | 19024012 | 特别困难 | 
  
   | 19022163 | 一般困难 | 
  
   | 19081065 | 困难 | 
  
   | 19023006 | 不困难 | 
  
   | 19022143 | 困难 | 
  
   | 19022042 | 一般困难 | 
  
   | 19022038 | 特别困难 | 
  
   | 19021154 | 一般困难 | 
  
   | 19021088 | 一般困难 | 
  
   | 19021001 | 困难 | 
  
   | 17022075 | 一般困难 | 
  
   | 19022128 | 不困难 | 
  
   | 19021106 | 困难 | 
  
   | 19021075 | 困难 | 
  
   | 19021039 | 一般困难 | 
  
   | 19021023 | 不困难 | 
  
   | 19023032 | 困难 | 
  
   | 19023012 | 一般困难 | 
  
   | 19023011 | 特别困难 | 
  
   | 19022100 | 困难 | 
  
   | 19022060 | 特别困难 | 
  
   | 19022006 | 困难 | 
  
   | 19022169 | 一般困难 | 
  
   | 19022110 | 特别困难 | 
  
   | 19022101 | 一般困难 | 
  
   | 19022138 | 困难 | 
  
   | 19022137 | 特别困难 | 
  
   | 19022082 | 特别困难 | 
  
   | 19021074 | 不困难 | 
  
   | 19021046 | 一般困难 | 
  
   | 19022095 | 困难 | 
  
   | 19022053 | 不困难 | 
  
   | 19022037 | 一般困难 | 
  
   | 19022035 | 一般困难 | 
  
   | 19081007 | 困难 | 
  
   | 19021009 | 不困难 | 
  
   | 19024003 | 特别困难 | 
  
   | 19022061 | 不困难 | 
  
   | 19022058 | 困难 | 
  
   | 19022186 | 一般困难 | 
  
   | 19085133 | 特别困难 | 
  
   | 19085112 | 困难 | 
  
   | 19022109 | 一般困难 | 
  
   | 19022050 | 特别困难 | 
  
   | 19021076 | 特别困难 | 
  
   | 19021055 | 困难 | 
  
   | 19021021 | 不困难 | 
  
   | 19085210 | 不困难 | 
  
   | 19022004 | 特别困难 | 
  
   | 19022002 | 一般困难 | 
  
   | 19022119 | 一般困难 | 
  
   | 19022046 | 一般困难 | 
  
   | 19022158 | 一般困难 | 
  
   | 19081176 | 特别困难 | 
  
   | 19022084 | 困难 | 
  
   | 19021050 | 特别困难 | 
  
   | 19022064 | 一般困难 | 
  
   | 19022078 | 一般困难 | 
  
   | 19021096 | 一般困难 | 
  
   | 19021057 | 困难 | 
  
   | 19022044 | 困难 | 
  
   | 19022063 | 困难 | 
  
   | 19021183 | 一般困难 | 
  
   | 19021072 | 困难 | 
  
   | 19081052 | 特别困难 | 
  
   | 18021189 | 特别困难 | 
  
   | 17021308 | 困难 | 
  
   | 17021359 | 一般困难 | 
  
   | 17022050 | 困难 | 
  
   | 17021327 | 一般困难 | 
  
   | 17021324 | 特别困难 | 
  
   | 17021322 | 特别困难 | 
  
   | 17021318 | 特别困难 | 
  
   | 17021342 | 困难 | 
  
   | 17021397 | 困难 | 
  
   | 18021186 | 一般困难 | 
  
   | 18021277 | 一般困难 | 
  
   | 17021168 | 特别困难 | 
  
   | 17021169 | 困难 | 
  
   | 19031019 | 特别困难 | 
  
   | 19032025 | 特别困难 | 
  
   | 17022197 | 特别困难 | 
  
   | 19031118 | 一般困难 | 
  
   | 19033006 | 特别困难 | 
  
   | 19034058 | 特别困难 | 
  
   | 19033081 | 困难 | 
  
   | 18021326 | 特别困难 | 
  
   | 20061109 | 特别困难 | 
  
   | 20031088 | 一般困难 | 
  
   | 17021028 | 一般困难 | 
  
   | 18021114 | 特别困难 | 
  
   | 20021139 | 不困难 | 
  
   | 20021177 | 特别困难 | 
  
   | 20021172 | 不困难 | 
  
   | 20021167 | 一般困难 | 
  
   | 20021087 | 特别困难 | 
  
   | 20021069 | 一般困难 | 
  
   | 20021059 | 一般困难 | 
  
   | 20021175 | 特别困难 | 
  
   | 20021166 | 不困难 | 
  
   | 20021164 | 困难 | 
  
   | 20021163 | 困难 | 
  
   | 20021093 | 不困难 | 
  
   | 20021091 | 不困难 | 
  
   | 20021085 | 不困难 | 
  
   | 20021134 | 特别困难 | 
  
   | 20021029 | 一般困难 | 
  
   | 20021028 | 不困难 | 
  
   | 20021024 | 一般困难 | 
  
   | 20021022 | 不困难 | 
  
   | 20021151 | 一般困难 | 
  
   | 20021149 | 特别困难 | 
  
   | 20021126 | 一般困难 | 
  
   | 20021045 | 不困难 | 
  
   | 20021042 | 特别困难 | 
  
   | 20021038 | 特别困难 | 
  
   | 20021150 | 一般困难 | 
  
   | 20021018 | 特别困难 | 
  
   | 20021152 | 一般困难 | 
  
   | 20021006 | 一般困难 | 
  
   | 20021119 | 不困难 | 
  
   | 20021114 | 一般困难 | 
  
   | 20021124 | 特别困难 | 
  
   | 20021123 | 不困难 | 
  
   | 20021122 | 一般困难 | 
  
   | 20023018 | 困难 | 
  
   | 20023015 | 一般困难 | 
  
   | 20022119 | 一般困难 | 
  
   | 20022117 | 一般困难 | 
  
   | 20022115 | 困难 | 
  
   | 20022050 | 困难 | 
  
   | 20022112 | 一般困难 | 
  
   | 20022036 | 不困难 | 
  
   | 20024009 | 一般困难 | 
  
   | 20022046 | 特别困难 | 
  
   | 20022080 | 一般困难 | 
  
   | 20022018 | 特别困难 | 
  
   | 20022016 | 一般困难 | 
  
   | 20022074 | 困难 | 
  
   | 20022125 | 一般困难 | 
  
   | 20022044 | 困难 | 
  
   | 20022095 | 困难 | 
  
   | 20022099 | 一般困难 | 
  
   | 20022031 | 特别困难 | 
  
   | 20022022 | 不困难 | 
  
   | 20022077 | 特别困难 | 
  
   | 20022071 | 特别困难 | 
  
   | 20022068 | 不困难 | 
  
   | 20022065 | 一般困难 | 
  
   | 20022148 | 一般困难 | 
  
   | 20022147 | 困难 | 
  
   | 20024027 | 一般困难 | 
  
   | 20022062 | 特别困难 | 
  
   | 20024025 | 一般困难 | 
  
   | 20083013 | 不困难 | 
  
   | 20024016 | 一般困难 | 
  
   | 20022006 | 一般困难 | 
  
   | 20024007 | 一般困难 | 
  
   | 18022015 | 不困难 | 
  
   | 18021271 | 困难 | 
  
   | 18021188 | 一般困难 | 
  
   | 18021129 | 困难 | 
  
   | 18021274 | 特别困难 | 
  
   | 18021018 | 困难 | 
  
   | 18021270 | 不困难 | 
  
   | 18022095 | 一般困难 | 
  
   | 18021052 | 特别困难 | 
  
   | 18021227 | 不困难 | 
  
   | 18021042 | 困难 | 
  
   | 18022078 | 一般困难 | 
  
   | 18022048 | 特别困难 | 
  
   | 18092017 | 特别困难 | 
  
   | 18021055 | 一般困难 | 
  
   | 18021049 | 特别困难 | 
  
   | 20031084 | 一般困难 | 
  
   | 18022062 | 困难 | 
  
   | 18022044 | 特别困难 | 
  
   | 18021275 | 特别困难 | 
  
   | 18021268 | 特别困难 | 
  
   | 18021020 | 特别困难 | 
  
   | 18021178 | 不困难 | 
  
   | 18021167 | 困难 | 
  
   | 18021269 | 特别困难 | 
  
   | 18021068 | 困难 | 
  
   | 18021003 | 一般困难 | 
  
   | 18021031 | 困难 | 
  
   | 18021242 | 特别困难 | 
  
   | 18121016 | 困难 | 
  
   | 18021010 | 困难 | 
  
   | 18021251 | 一般困难 | 
  
   | 18021149 | 困难 | 
  
   | 18021220 | 一般困难 | 
  
   | 18021218 | 特别困难 | 
  
   | 18021211 | 特别困难 | 
  
   | 18022040 | 一般困难 | 
  
   | 18021267 | 特别困难 | 
  
   | 18021008 | 一般困难 | 
  
   | 18021158 | 困难 | 
  
   | 18021170 | 困难 | 
  
   | 18021174 | 一般困难 | 
  
   | 18021215 | 一般困难 | 
  
   | 18021181 | 困难 | 
  
   | 17021093 | 一般困难 | 
  
   | 18021143 | 一般困难 | 
  
   | 18021173 | 一般困难 | 
  
   | 18021164 | 困难 | 
  
   | 18021144 | 困难 | 
  
   | 18024038 | 一般困难 | 
  
   | 18021229 | 不困难 | 
  
   | 18021131 | 特别困难 | 
  
   | 18022121 | 一般困难 | 
  
   | 18022097 | 特别困难 | 
  
   | 18022191 | 特别困难 | 
  
   | 18022137 | 一般困难 | 
  
   | 18021109 | 特别困难 | 
  
   | 18022124 | 困难 | 
  
   | 18022047 | 一般困难 | 
  
   | 18023023 | 一般困难 | 
  
   | 18023022 | 一般困难 | 
  
   | 18023021 | 困难 | 
  
   | 18021196 | 一般困难 | 
  
   | 18023017 | 困难 | 
  
   | 18022162 | 特别困难 | 
  
   | 18021100 | 困难 | 
  
   | 18022096 | 一般困难 | 
  
   | 18021078 | 特别困难 | 
  
   | 18022022 | 困难 | 
  
   | 18021087 | 特别困难 | 
  
   | 18022163 | 一般困难 | 
  
   | 18022116 | 不困难 | 
  
   | 18021056 | 特别困难 | 
  
   | 18022103 | 困难 | 
  
   | 18022061 | 特别困难 | 
  
   | 18021089 | 不困难 | 
  
   | 18022151 | 困难 | 
  
   | 18022134 | 困难 | 
  
   | 18021069 | 困难 | 
  
   | 17021228 | 不困难 | 
  
   | 20033078 | 不困难 | 
  
   | 20033061 | 一般困难 | 
  
   | 20033040 | 特别困难 | 
  
   | 20031162 | 困难 | 
  
   | 18021337 | 困难 | 
  
   | 18022207 | 一般困难 | 
  
   | 18021311 | 特别困难 | 
  
   | 18021292 | 特别困难 | 
  
   | 18021316 | 一般困难 | 
  
   | 17021248 | 一般困难 | 
  
   | 17021375 | 困难 | 
  
   | 17021280 | 困难 | 
  
   | 17023069 | 困难 | 
  
   | 17022019 | 困难 | 
  
   | 17083002 | 困难 | 
  
   | 17021208 | 特别困难 | 
  
   | 17022058 | 不困难 | 
  
   | 17021225 | 特别困难 | 
  
   | 17021181 | 一般困难 | 
  
   | 17021178 | 特别困难 | 
  
   | 17021282 | 困难 | 
  
   | 17021198 | 特别困难 | 
  
   | 17022079 | 困难 | 
  
   | 17022048 | 特别困难 | 
  
   | 17022053 | 困难 | 
  
   | 17023040 | 一般困难 | 
  
   | 17023010 | 特别困难 | 
  
   | 17021059 | 一般困难 | 
  
   | 17022118 | 困难 | 
  
   | 17022090 | 一般困难 | 
  
   | 17022088 | 一般困难 | 
  
   | 17083003 | 一般困难 | 
  
   | 17022114 | 特别困难 | 
  
   | 17022113 | 一般困难 | 
  
   | 17021016 | 特别困难 | 
  
   | 17021011 | 特别困难 | 
  
   | 18022157 | 不困难 | 
  
   | 17022074 | 特别困难 | 
  
   | 17021267 | 困难 | 
  
   | 17022052 | 困难 | 
  
   | 17022132 | 困难 | 
  
   | 17021253 | 特别困难 | 
  
   | 17021177 | 一般困难 | 
  
   | 17021047 | 困难 | 
  
   | 19023004 | 困难 | 
  
   | 17023070 | 困难 | 
  
   | 17022193 | 困难 | 
  
   | 17021124 | 困难 | 
  
   | 17021099 | 特别困难 | 
  
   | 17021037 | 特别困难 | 
  
   | 17021173 | 特别困难 | 
  
   | 17022150 | 困难 | 
  
   | 17021114 | 一般困难 | 
  
   | 17021062 | 特别困难 | 
  
   | 17021121 | 一般困难 | 
  
   | 17021123 | 一般困难 | 
  
   | 17022174 | 特别困难 | 
  
   | 17022144 | 一般困难 | 
  
   | 17021089 | 困难 | 
  
   | 17021081 | 困难 | 
  
   | 17021079 | 特别困难 | 
  
   | 17021068 | 困难 | 
  
   | 17021085 | 困难 | 
  
   | 17021036 | 一般困难 | 
  
   | 17021320 | 困难 | 
  
   | 17021233 | 特别困难 | 
 
     公示期为2020年10月28日-2020年10月30日。如对对认定结果有异议,请以电话或书面形式向外国语学院学生工作办公室反映。过期或不按要求提出异议的,不予受理。
 
联系电话:0769-82676832(赵老师)
联系邮箱:zhaoxuemin1994 @163.com
联系地址:东莞校区格物楼2B104外国语学院办公室
 
外国语学院
2020年10月28日